日本百名山のタイトルと地域別の山の名前の一覧表は出来ました。はじめは○○蛇におじずの勢いでしたが、いろいろのガイドブックを調べているうちに、そう容易いなものではない事が分かってきたら 挑戦意欲が薄らいできました、でもせっかく作ったページですから、完登目標ではなく、いろいろな地域へ出かけるきっかけをつくるつもりで、このページを開きました。 さてさて幾つまで登れるか、・・・・。 (現在、88座) |
山 名 | 標 高 | 登 山 日 | 回 数 | UP | |
* | 利尻岳 | 1721m | 未踏 | * | * |
* | 羅臼岳 | 1661m | 未踏 | * | * |
* | 斜里岳 | 1547m | 未踏 | * | * |
* | 雌阿寒岳 | 1499m | 未踏 | * | * |
* | 大雪山 | 2290m | 未踏 | * | * |
* | トムラウシ | 2141m | 未踏 | * | * |
* | 十勝岳 | 2077m | 未踏 | * | * |
* | 幌尻岳 | 2052m | 未踏 | * | * |
1 | 後方羊蹄山 | 1898m | 1963.8.11 | 1回 | UP |
66 | 岩木山 | 1625m | 2005.9.21 | 1回 | UP |
67 | 八甲田山 | 1584m | 2005.9.22 | 1回 | UP |
68 | 八幡平 | 1613m | 2005.9.23 | 1回 | UP |
69 | 岩手山 | 2038m | 2005.9.24 | 1回 | UP |
82 | 早池峰山 | 1917m | 2009.8.26 | 1回 | UP |
2 | 鳥海山 | 2236m | 2004.8.16 | 1回 | UP |
3 | 月 山 | 1984m | 2004.8.17 | 1回 | UP |
* | 朝日岳 | 1870m | 未踏 | * | * |
81 | 蔵王山 | 1840m | 2009.8.25 | 1回 | UP |
77 | 飯豊山 | 2105m | 2006.9.21 | 1回 | UP |
80 | 吾妻山 | 2035m | 2009.8.24 | 1回 | UP |
73 | 安達太良山 | 1700m | 2005.11.1 | 1回 | UP |
74 | 磐梯山 | 1819m | 2005.11.2 | 1回 | UP |
62 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | 2005.7.21 | 1回 | UP |
4 | 越後 駒ヶ岳 | 2003m | 2003.9.9 | 1回 | UP |
83 | 那須岳 | 1917m | 2009.8.27 | 1回 | UP |
61 | 平ヶ岳 | 2141m | 2005.7.20 | 1回 | UP |
53 | 巻機山 | 1967m | 2004.10.7 | 1回 | UP |
5 | 燧ヶ岳 | 2356m | 2003.9.10 | 1回 | UP |
6 | 至仏山 | 2228m | 2003.10.8 | 1回 | UP |
7 | 谷川岳 | 1963m | 1983.7.22〜 | 1回 | UP |
8 | 雨飾山 | 1963m | 2002.6.13 | 1回 | UP |
52 | 苗場山 | 2145m | 2004.10.1 | 1回 | UP |
9 | 妙高山 | 2454m | 2002.9.25 | 1回 | UP |
10 | 火打山 | 2462m | 2002.9.24 | 1回 | UP |
11 | 高妻山 | 2353m | 2002.9.11 | 1回 | UP |
12 | 男体山 | 2486m | 2003.10.9 | 1回 | UP |
13 | 日光 白根山 | 2577m | 2003.10.7 | 1回 | UP |
72 | 皇海山 | 2144m | 2005.10.21 | 1回 | UP |
54 | 武尊山 | 2158m | 2004.10.8 | 1回 | UP |
71 | 赤城山 | 1828m | 2005.10.20 | 1回 | UP |
56 | 草津白根山 | 2165m | 2004.10.23 | 1回 | UP |
55 | 四阿山 | 2354m | 2004.10.22 | 1回 | UP |
70 | 浅間山〔黒斑山〕 | 2404m | 2005.10.20 | 1回 | UP |
84 | 筑波山 | 877m | 2009.8.28 | 1回 | UP |
88 | 両神山 | 1723m | 2012.9.14 | 1回 | UP |
* | 雲取山 | 2017m | 未踏 | * | * |
87 | 甲武信岳 | 2475m | 2012.9.13 | 1回 | UP |
58 | 金峰山 | 2599m | 2004.11.3〜4 | 1回 | UP |
57 | 瑞牆山 | 2230m | 2004.11.3〜4 | 1回 | UP |
79 | 大菩薩嶺 | 2057m | 2006.10.20 | 1回 | UP |
86 | 丹沢山 | 1673m | 2009.9.25 | 1回 | UP |
14 | 富士山 | 3776m | 1971.7.17 | 1回 | UP |
85 | 天城山 | 1406m | 2009.9.24 | 1回 | UP |
15 | 白馬岳 | 2932m | 2002.7.12〜13 | 4回 | UP |
16 | 五竜岳 | 2814m | 1975.9.15 | 2回 | UP |
17 | 鹿島槍岳 | 2889m | 1975.9.14 | 3回 | UP |
18 | 剣 岳 | 2998m | 1974.5.4 | 2回 | UP |
19 | 立 山 | 3015m | 2005.8.19 | 4回 | UP |
20 | 薬師岳 | 2926m | 1979.7.22 | 1回 | UP |
21 | 黒部五郎岳 | 2840m | 2004.9.15〜18 | 1回 | UP |
22 | 水晶岳 | 2924m | 2004.9.15〜18 | 1回 | UP |
23 | 鷲羽岳 | 2978m | 2004.9.15〜18 | 1回 | UP |
24 | 槍ヶ岳 | 3180m | 1977.9.24 | 3回 | UP |
25 | 穂高岳 | 3190m | 1974.7.27 | 2回 | UP |
26 | 常念岳 | 2857m | 1978.10.9 | 1回 | UP |
27 | 笠ヶ岳 | 2898m | 2002.8.11〜12 | 1回 | UP |
28 | 焼 岳 | 2455m | 2002.10.11 | 1回 | UP |
29 | 乗鞍岳 | 3026m | 2006.8.7 | 2回 | UP |
30 | 御 嶽 | 3067m | 2006.8.18 | 3回 | UP |
31 | 美ヶ原 | 2034m | 2002.7.28 | 1回 | UP |
59 | 霧ヶ峰 | 1925m | 2004.11.4 | 1回 | UP |
32 | 蓼科山 | 2530m | 2002.6.20 | 1回 | UP |
33 | 八ヶ岳 | 2899m | 1975.10.10〜 | 2回 | UP |
34 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 2003.7.29 | 1回 | UP |
35 | 空木岳 | 2864m | 2004.7.22〜23 | 1回 | UP |
36 | 恵那山 | 2191m | 2002.6.19 | 1回 | UP |
37 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 2001.9.23 | 1回 | UP |
38 | 仙丈岳 | 3033m | 2002.7.21 | 1回 | UP |
78 | 鳳凰山 | 2840m | 2006.10.18〜19 | 1回 | UP |
39 | 北 岳 | 3192m | 2001.8.17〜18 | 1回 | UP |
* | 間ノ岳 | 3189m | 未踏 | * | * |
65 | 塩見岳 | 3052m | 2005.8.30〜31 | 1回 | UP |
63 | 悪沢岳 | 3141m | 2005.8.3〜5 | 1回 | UP |
64 | 赤石岳 | 3120m | 2005.8.3〜5 | 1回 | UP |
75 | 聖 岳 | 3013m | 2006.8.31〜9.2 | 1回 | UP |
76 | 光 岳 | 2591m | 2006.8.31〜9.2 | 1回 | UP |
40 | 白 山 | 2702m | 2004.8.9〜10 | 20回 | UP |
41 | 荒島岳 | 1523m | 2004.3.20 | 8回 | UP |
42 | 伊吹山 | 1377m | 2008.2.25 | 3回 | UP |
60 | 大台ヶ原 | 1695m | 2004.11.25 | 1回 | UP |
43 | 大峰山 | 1915m | 2003.11.8 | 1回 | UP |
44 | 大 山 | 1729m | 1984.8.18. | 1回 | UP |
45 | 剣 山 | 1955m | 2002.6.4 | 1回 | UP |
46 | 石鎚山 | .1982m | 2002.6.3 | 1回 | UP |
47 | 九重山 | 1787m | 2004.4.20 | 1回 | UP |
48 | 祖母山 | 1756m | 2004.4.21 | 1回 | UP |
49 | 阿蘇山 | 1592m | 2004.4.22 | 1回 | UP |
50 | 霧島山 | 1700m | 2004.4.23 | 1回 | UP |
51 | 開聞岳 | 922m | 2004.4.24 | 1回 | UP |
* | 宮ノ浦岳 | 1935m | 未踏 | * | * |
■ ブロッケン現象、空木岳にて、(2004.7.23) |