2012年の山行

還暦を記念に開いたホームページも10年以上が過ぎ、年齢も満70歳になりました、もちろん体力もグンーと落ちてしまい山登りも近場の低山歩きが専門になってしまいました。
したがって特に披露するような山行はありませんが、老人本人の励みと楽しみとしのホームページですので、よろしくお願いします。 
昨年は、回数だけは70回を記録したので今年もその意気込みで頑張る予定です、目標は週1回の町内の山と、1回はチョットしたお出かけの山をと考えています。
さて、何回登れるでしょうか。


月 日 山  名 標高 登山口 登り時間
71  12/28  杣山C  492.1   阿久和第二登山口   1時間18分 
70  12/27  日野山L   794.5  日野神社  2時間00分   
69  12/13  日野山K   794.5 日野神社    2時間20分  
68  12/3  山本山から賤ヶ岳 422.0  長浜市湖北町宇賀神社  3時間25分  
67  11/30  野見ヶ岳E  687.0   牧谷登山口    1時間22分 
66  11/28  妙理山  901.5  長浜市余呉町椿坂  1時間45分   
65  11/21  越知山  612.8  越前町小川  2時間30分 
64  11/20  杣山B  492.1  阿久和第二登山口   62分 
63  11/19  日野山J    794.5   日野神社   1時間40分  
62 11/16  岩篭山  865.2   敦賀市市橋 2時間25分 
61 11/13  下谷山  971.0  南越前町栃ノ木峠  3時間3分 
60 11/4  銀杏峰  1440.7  大野市中島  3時間13分 
59 10/26  藤倉山   643.5 観音堂より   1時間30分 
58  10/24  赤兎山 1628.7  勝山市小原林道終点 1時間20分 
57 10/22  夜叉ヶ池 1099.0 岩谷林道登山口  1時間51分  
56 10/19  三ノ峰 2128.8  大野市上小池  4時間20分 
 55  10/16 浄法寺山  1052.8  永平寺町清水小場  2時間0分 
54 10/15 妙泰寺、奥之院   308.0 妙泰寺  30分 
 53  10/14 日野山I   794.5  日野神社  1時間45分  
52 10/9  ホノケ山C   736.8 奥野々第2   1時間40分 
51 10/5  経ヶ岳   1625.2  大野市六呂師  2時間55分 
 50  9/28 赤坂山と大谷山  823.8   美浜町新庄、折戸  3時間15分  
 49 9/25  日野山H   794.5  日野神社   1時間50分  
48  9/20 野見ヶ岳D    687.0   牧谷登山口   1時間26分 
 47 9/14  両神山  1723.0  埼玉県両神村日向大谷  4時間20分  
46 9/13  甲武信岳 2475.0   長野県川上村毛木平 4時間00分  
 45 9/5  白 山  2702.2  白山市別当出合  4時間35分  
44 8/31  夜叉ヶ池   1099.0   岩谷林道登山口  1時間55分  
 43 8/27  日野山G   794.5  日野神社  2時間10分  
42 8/21  日野山F  794.5  日野神社   2時間05分  
 41 8/11  ホノケ山B   736.8  奥野々第2   1時間45分  
40 8/10 野見ヶ岳C   687.0  牧谷登山口   1時間30分
39 8/9  杣山A   492.1  阿久和第二登山口  1時間5分 
 38 8/3  日野山E   794.5 日野神社  1時間55分  
37 7/27  日野山D   794.5  日野神社  1時間50分  
36 7/24  赤兎山  1628.7  勝山市小原  1時間45分 
35  7/17 白山 (大汝峰) 2684.0  白山市別当出合  約5時間半 
34  7/10  能郷白山  1617.3  大野市温見峠  2時間05分 
33  7/9  鬼ヶ岳A  532.6  大虫登山口   1時間15分 
32  7/3 夜叉ヶ池A  1099.0  岩谷林道登山口  1時間55分  
31  6/28  日野山C   794.5 日野神社  1時間55分  
30  6/26  冠 山  1256.6  池田町冠峠  1時間15分 
29  6/18  三十三間山  842.3  若狭町倉見  2時間10分 
28  6/15  ホノケ山A   736.8  奥野々第2   1時間35分 
27 6/13  藤倉山  643.5 観音堂より  1時間30分 
26   6/11 銀杏峰  1440.7   いこいの森 3時間05分 
25   6/7 日野山B  794.5   日野神社 1時間45分 
24  6/5  荒島岳  1523.5  大野市中出  3時間35分 
23  6/1  野見ヶ岳B   687.0  牧谷登山口  第三鉄塔 
22  5/31  鳴谷山   1596.6 石川県白山市桑島  2時間45分 
21  5/28  姥ヶ岳  1453.6 大野市平家平  2時間15分 
20  5/17  西方ヶ岳   764.1 敦賀市常宮神社  2時間 
19  5/14  富士写ヶ岳   941.9  山中町我谷ダム 2時間10分 
 18  5/13 日野山A  794.5  下牧谷  ワラビ採り 
 17 5/7  大平山  612.0  五皇神社  ワラビ採り 
16 4/27  野見ヶ岳A  687.0 牧谷登山口  ワラビ採り
15  4/24  三里山   334.0 花筐公園 50分 
14  4/19  夜叉ヶ丸 1210.0  広野ダム  4時間15分 
13  4/18  鬼ヶ岳   533.0 大虫登山口  55分 
12  4/13  野見ヶ岳   687.0  牧谷登山口 1時間20分 
11  4/9  美濃俣丸  1253.8  二ツ屋導水ダム  4時間 
10  4/2  手倉山 1037.1  広野浄水場  3時間10分 
 9 3/21  大日ヶ岳  1708.9  高鷲スノーパーク  1時間 
3/7  唐木岳   738.1 文室五皇神社  3時間15分 
3/3  ホノケ山  736.8  奥野々第2  (峠)3時間15分 
2/27  杣山  492.1  第2登山口  2時間20分 
2/22  ごまんど山  1152.4  おいの水谷  2時間20分
 2/16 取立山  1307.2  東山いこいの森  3時間20分 
1/17  野坂岳   913.5 野坂山いこいの森  2時間30分 
2 1/16 鉢伏山   761.8 365スキー場 1時間10分
1/3  日野山 794.5  日野神社  1時間50分