2011年の山行

還暦を記念に開いたホームページも10年を経過し古希を過ぎました、もちろん体力もグンーと落ちてしまい山登りも近場の低山歩きが専門になってしまいました。 
冬場は別として、週に1回の町内の山と、1回はチョットしたお出かけの山へ登るのが目標です。
さて今年は何回登れるでしょうか。


月 日 山  名 標高 登山口 特記事項
70  12/15  武奈ヶ岳  1214.4  滋賀県大津市  新雪あり 
 69 12/13  唐木岳   738.1 越前市  なし 
68 12/6  藤倉山と鍋倉山  643.5  南越前町  落葉 
67  12/5 ホノケ山   736.8 南越前町    落葉 
 66  11/30 日野山(L  794.5  南越前町   紅葉 
 65  11/28 吉野ヶ岳  547.0  永平寺町  紅葉 
64  11/26 武周ヶ池(牧谷)  678.0  南越前町   紅葉 
63 11/22 越知山 612.8 越前町 紅葉 
 62 11/17  横山岳  1132.0  滋賀県長浜市  紅葉  
 61 11/16  火燈山  803.0  坂井市  紅葉 
60  11/15  文殊山  365.0  鯖江市   少し紅葉 
 59 11/9  己高山  923.0  滋賀県長浜市  紅葉 
 58 11/4  音波山  872.6  南越前町  紅葉 
57 11/2  太平山   612.0  越前市    少し紅葉  
 56 11/1  金糞岳  1317.0  滋賀県長浜市  紅葉 
 55 10/28  武衛山   320.0  越前市    少し紅葉  
54 10/27 夜叉ヶ池 1099.0 南越前町  紅葉 
 53 10/26  日野山K  794.5  南越前町  少し紅葉 
 52  10/21  大黒山 891.5  滋賀県長浜市  少し紅葉 
 51 10/19  姥ヶ岳   1453.6  大野市 紅葉 
50  10/17  大日山   1368.0 石川県山中町   紅葉
49  10/14  日野山J 794. 5 南越前町  少し紅葉 
48 10/12  鳴谷山  1596.6  石川県白山市  紅葉始まる 
47 10/7  平家岳  1441.5  大野市  少し紅葉 
 46  10/5  鬼ヶ岳  533.0  越前市   なし
 45  10/3  三周ヶ岳  1292.0  南越前町  なし 
 44   10/1  杣 山  492.1  南越前町  なし 
 43 9/29  乗鞍岳(敦賀  865.2  敦賀市  なし   
42 9/25  越前甲   1319.6 勝山市  なし   
 41  9/24  武周ヶ池 678.0  南越前町  なし  
 40  9/16  取立山 1307.2  勝山市 なし  
 39   9/13  日野山I 794.5  越前市    なし  
 38  9/6  ホノケ山     736.8   南越前町   なし 
 37  8/30  日野山H   794.5  越前市    なし 
 36 8/24  荒島岳  1,523.5  大野市     なし 
 35 8/23  日野山G  794.5  越前市  なし 
34  8/17 白 山  2702.2  石川県白山市  お花畑 
33  8/10 三ノ峰   2128.0  大野市   お花畑  
32 8/8  日野山F   794.5  越前市    なし 
31  8/5  野見ヶ岳C  678.0 南越前町 なし
30  8/3  銀杏峰  1440.7 大野市  お花畑 
29   8/1 ホノケ山 736.8  南越前町  なし   
28   7/26 日野山E  794.5 越前市    なし  
27  7/25  杣 山  492.1  南越前町   なし 
26  7/21  白 山 2702.2  石川県白山市  お花畑満開 
25  7/15  日野山D  794.5  越前市  なし 
24  7/13   夜叉ヶ池 1,099.0  南越前町  キスゲ散る 
23 7/11  能郷白山 1,617.3  大野市  キスゲ咲く 
22 7/5  日野山C  794.5  越前市  なし 
21  7/2  赤兎山    1,628.7 勝山市  キスゲ咲く 
20  6/27  日野山B 794.5 越前市 なし
19  6/22  金草岳 1227.1 池田町 キスゲ咲く
18  6/20  雲谷山 786.6 若狭町 なし
17 6/14  飯降山  884.3 大野市 なし
16  6/9  黒河から大谷山   876.3 敦賀市 なし
15  6/7  一乗城山 435.0 福井市 なし
14  6/6  権現山  565.0 越前市 なし
13  6/3 藤倉山と鍋倉山  643.5 南越前町 なし
12  5/27  野見ヶ岳B  678.0 南越前町 なし
11  5/26  野見ヶ岳 678.0 南越前町 なし
10  5/25  富士写ヶ岳  941.9 石川県加賀市 石楠花終り近し
 9 5/19  日野山  794.5 越前市 なし
 8 5/18  西方ヶ岳 764.1 敦賀市 なし
5/9  岩籠山  765.2 敦賀市 なし
 6 5/6   野坂岳  913.5 敦賀市 なし
 5 5/4   ホノケ山 736.8 南越前町 なし
5/2  日野山  794.5 越前市 なし
4/30  武周ヶ池 678.0 南越前町 なし
2  4/22  鬼ヶ嶽 533.0 越前市 なし
4/15 杣 山 492.1 南越前町 なし