2014年の山行

 還暦を記念に開いたホームページも13年になります、今年はの誕生がくれば満73歳になります、もちろん体力も年々落ちているし、特に昨年は足首の捻挫や腰痛のため、ほとんど遠出はせず、近場の低山で体力維持に努めていました、当初の年間72回登山は無理で50回で終わりました。
 今年も無理かもしれませんが目標は、年齢の73回登山です、あまり高い山を目指すと体力も持たないし、回数も減ると思うので、近場の低山で気楽に遊びながら、せめて回数だけでもと思っています。


月 日 山  名 標高 登山口 登り時間
113  12/10  奥ノ院  308.0  妙泰寺   62  
112  12/8  杣山    492.1  杣山荘   台地まで 
111  12/3  鬼ヶ岳   533.0 越前市大虫  57分 
110  11/30 三床山   279.8 鯖江市石生谷  69分  
109  11/27  六所山  698.3 悠久ロマンの杜  1時間38分 
108   11/21 野見ヶ岳   678.0  上牧谷  1時間20分 
107  11/20  ホノケ山   736.8 奥野々  1時間38分 
106  11/19  権現 山  565.0  越前市柳元町  1時間24分 
105  11/17  武衛 山   321.0 味真野苑 63分  
104  11/11  藤倉山  643.5  八ヶ所登山口  2時間24分  
103  11/10  杣山    492.1 阿久和   1時間07分 
102  11/5  武奈ヶ岳   1214.0 大津市坊村町   3時間01分
101   11/4 日野山  794.5  日野神社  1時間55分 
100 10/29  夜叉ヶ池  1099.0  岩谷林道  1時間40分 
99  10/26  ホノケ山   736.8 奥野々  1時間29分 
98  10/24  西方ヶ岳  764.1 敦賀市常宮   2時間11分  
97  10/19  荒島岳   1523.5 大野市蕨生(中出)  3時間38分  
96 10/16  赤兎山    1628.7  勝山市小原    1時間27分
95  10/15  野見ヶ岳   678.0 上牧谷  1時間20分 
94  10/9  夜叉ヶ池   1099.0 岩谷林道  1時間51分 
93  10/7  ホノケ山   736.8 奥野々   1時間44分 
92   10/2  乙坂山  289.9  越前町乙坂  47分 
91  10/1  日野山    794.5 日野神社   2時間4分 
90  9/30  冠山  1256.6  池田町冠峠  1時間21分  
89   9/29 杣山   492.1 阿久和  1時間04分 
88   9/23 大日山 1368.0  石川県山中町真砂 3時間20分  
87  9/19  藤倉山  643.5 八ヶ所登山口 2時間36分 
86  9/17 日野山  794.5  日野神社  2時間7分 
85   9/10 文殊山 365.0  鯖江市酒清水  1時間50分 
84  9/8  野見ヶ岳  678.0  上牧谷  1時間30分 
83  9/7  ホノケ山  736.8  奥野々  1時間43分 
82  9/3  三ノ峰   2128.0 大野市上小池  4時間40分 
81  9/1  奥ノ院  308.0 妙泰寺   35分 
80  8/31  杣山   492.1 阿久和   1時間25分 
79   8/28 夜叉ヶ池  1099.0  岩谷林道  2時間0分 
78  8/27  日野山   794.5 日野神社  2時間5分 
77  8/24  杣山   492.1  阿久和   1時間7分 
76  8/23  ホノケ山  736.8  奥野々  1時間59分 
75  8/20  荒島岳  1523.5   大野市蕨生(中出)  5時間4分 
74  8/14  野見ヶ岳  678.0  上牧谷  1時間46分  
73  8/11  杣山   492.1  杣山荘  1時間8分 
72  8/6  ホノケ山   736.8  奥野々  1時間47分 
71   8/1 日野山  794.5   日野神社  2時間4分 
70  7/30  白山  2702.0  白山市別当出合  5時間5分 
 69 7/25  能郷白山  1617.8  大野市温見峠  2時間10分  
68   7/23 杣山   492.1 杣山荘  1時間15分 
67  7/21  藤倉山   643.5  今庄八十八ヶ所   2時間50分  
66   7/17 ホノケ山   736.8  奥野々  1時間41分  
65  7/15  赤兎山   1628..7  勝山市小原  1時間47分 
64   7/8 杣山   492.1  杣山荘   1時間20分 
63  7/6  ホノケ山  736.8   奥野々  1時間40分 
 62 7/1  日野山  794.5  日野神社  2時間20分  
61  6/26  経ヶ岳  1625.2  大野市法恩寺林道  3時間26分 
60  6/19  夜叉ヶ池  1099.0 岩谷林道   1時間50分 
59  6/18  野見ヶ岳    678.0 上牧谷  1時間15分 
58  6/16  ホノケ山  736.8   奥野々 1時間37分 
57  6/11  越前甲山  1319.6 勝山市横倉  2時間47分 
56  6/9  藤倉山   643.5 今庄八十八ヶ所  2時間35分  
55  6/6  日野山  794.5  牧谷峠  2時間16分 
54  6/3  三周ヶ岳   1292.0 岩谷林道  3時間22分  
53   6/2  野見ヶ岳   678.0 上牧谷    1時間16分
52  5/30  野見ヶ岳  678.0  上牧谷(蕨)  ー 
51  5/28  銀杏峰   1440.7 大野市宝慶寺  3時間 
50  5/26  ホノケ山  736.8  奥野々  1時間30分 
49  5/25  杣山   492.1 阿久和(姫穴)   58 
48  5/23  伊吹山  1377.0  滋賀県米原市  3時間25分 
 47  5/19  丈競山  1045.0 坂井市上竹田   2時間55分 
46  5/16  野見ヶ岳   678.0 上牧谷(蕨) 
45  5/15  杣山  492.1 阿久和(蕨) 
44  5/13  藤倉山 643.5  今庄八ヶ所(蕨)   -
43  5/12  日野山   794.5 中平吹・ 日野神社   1時間50分 
42  5/9  三十三間山   842.3  若狭町倉見  2時間 
41  5/7  ホノケ山  736.8  奥野々    1時間30分 
40  5/4  大平山  612.0  越前市上文室(蕨)  - 
 39 5/2  権現山   565.0 越前市柳元町  1時間30分 
38  5/1  野見ヶ岳  678.0  上牧谷(蕨)   - 
37  4/28  富士写ヶ岳  941.9  山中町大内峠  2時間 
36  4/25  岩籠山  765.2  敦賀市駄口  2時間10分 
35  4/24  野見ヶ岳  678.0  上牧谷(蕨)  - 
34  4/22  鬼ヶ岳  533.0   越前市大虫 1時間2分  
33  4/18  野見ヶ岳  678.0  上牧谷(蕨)  -
32  4/16  越知山  612.8  福井市糸生  2時間33分  
31  4/15  西方ヶ岳    764.1 敦賀市常宮  2時間8分 
30  4/14  八十八ヶ所  239.0 関ケ鼻   40分 
29  4/13  村国山   293.0 越前市村国町  50分 
28  4/13  三里山 334.2  越前市花筐公園 45分 
27  4/12  文殊山  365.0  鯖江市南井  1時間 
26  4/11  武衛山   321.0  越前市味真野園   1時間
25  4/9  藤倉山  643.5  今庄八ヶ所  2時間30分 
24  4/7 城山  202.1  福井市足羽高校裏  45  
23  4/7  下市山    260.0 福井市下市  45 
22  4/2  奥ノ院  308.0  妙泰寺  41分  
21  4/1 野見ヶ岳  678.0  上牧谷   1時間28分 
20  3/24  杣山    492.1  阿久和  1時間15分 
19  3/19  富士写ヶ岳   941.9 山中町我谷ダム  2時間45分 
18  3/17  ホノケ山とP746   746.0 奥野々   2時間55分  
17  3/11  日野山   794.5 日野神社   2時間20分 
16  3/7  杣山  492.1  阿久和  1時間30分  
15  3/3  野見ヶ岳   678.0 上牧谷  1時間35分  
14  2/20  ホノケ山  736.8  奥野々  2時間40分  
13  2/19  野見ヶ岳  678.0  上牧谷  2時間40分 
12  2/12  日野山   794.5 日野神社   2時間17分  
11  2/7  日野山  794.5  日野神社   2時間15分 
10  2/6  鉢伏山(今庄)  761.8  365スキー場  1時間15分   
2/3  杣山  492.1  阿久和  1時間15分  
1/29  取立山  1307.2  勝山市東山キャンプ場  3時間15分 
1/27  杣山   492.1  阿久和  1時間40分  
1/24  野坂山  913.5  敦賀青少年憩いの森  2時間30分 
1/23  奥ノ院  308.0  妙泰寺  65分 
1/16  日野山   794.5  日野神社  2時間10分   
1/7  野見ヶ岳   678.0 牧谷  1時間43分 
1/5  奥ノ院   308.0 妙泰寺  45分
1/3  杣山  492.1  阿久和  1時間30分