2018年の山行

 還暦を記念に2001年開いたホームページが早くも16年を経過しました、歳が経つに連れ月日の経つのが早くなってくるように感じられます、一日の活動内容が少なくなって来るので、そう感じるのかもしれません。
 しかし75才にもなると、そんなに活動も出来ないし、休憩も大事ですので、週に1〜2回を目標に近くの里山散歩をしょうと思っています。 この記録は次に登る時のための私の参考タイムですので、皆さんの参考にはなりません。


 NO 月日   行 き 先     コ  ー  ス   標 高  タイム
60  12/25   八十八ヶ所(今庄)  八ヶ所登山口〜頂上〜湯尾峠   350m  51分 
59  12/21   365スキー(2回目)  今庄365スキー場  ー  ー
58 12/17   365スキー(1回目)  今庄365スキー場  ー  ー
57  12/13   武衛山  万葉の里公園〜頂上往復  321m 1時間11分 
56  11/27   野見ヶ岳  牧谷〜野見ヶ岳〜岩谷山〜魚見峠  678m 1時間40分 
55  11/20   ホノケ山  奥野々登山口から頂上往復  736m 1時間55分 
54  11/15   乙坂山  乙坂登山口から〜頂上往復  289m  55分
53  11/12   南三里山  中新庄〜頂上往復  334m 1時間20分 
52  11/8   杣山  阿久和登山口〜頂上〜文殊堂  492m  1時間20分 
51  11/5   三床山  石生谷登山口から頂上往復  280m 1時間10分  
50  11/2   武衛山  万葉の里公園〜頂上往復  321m 1時間07分 
49  11/1   竜神山  池ノ上登山口から〜頂上往復  396m  58分 
48  10/26   村国山  芦山公園駐車場から〜頂上往復  239m  55分 
47  10/25   奥ノ院さん  妙泰寺から頂上往復  306m 51分 
46  9/28   妙法寺山  妙法寺町登山口から往復  235m  40分 
45  8/15   八十八ヶ所(関ケ鼻)  八十八ヶ所登山口から〜頂上往復  238m  30分 
44   7/12  霧ヶ峰  リフトで登り近辺散策  1925m  - 
43   6/25  冠山  冠峠登山口から〜頂上往復  1256m 1時間50分 
42   6/21  夜叉ヶ池  岩谷登山口から〜頂上往復  1099m 2時間07分 
41  6/18  杣山  阿久和登山口〜頂上〜文殊堂  492m  1時間30分 
40   6/14  八十八ヶ所(関ケ鼻)  八十八ヶ所登山口から〜頂上往復  238m  28分 
39   6/7  大徳山  大滝神社〜頂上〜秋葉神社  326m  1時間 
38   6/5  日野山  中平吹日野神社から〜頂上往復  794m  2時間28分 
37   6/4  蛇ヶ岳  大虫の滝公園から〜頂上往復  418m 1時間 
36   6/1  村国山  芦山公園駐車場から〜頂上往復  239m  40分 
35   5/29  藤倉山  八十八ヶ所から〜鍋倉・藤倉縦走  643m  2時間49分 
34   5/24  鬼ヶ岳  カントリーエレベータから〜頂上往復  532m  1時間15分 
33   5/22  杣山  杣山荘〜頂上〜杣山荘  492m  1時間20分 
32   5/15  権現山  柳の滝登山口から〜頂上往復  565m  1時間45分 
31   5/11  田畑山  桝谷ダムから〜第三鉄塔往復  648m ー  
30   5/6  富士写ヶ岳  大内峠から〜富士写・火燈周回  942m  約7時間 
29   5/1  田畑山  桝谷ダムから〜第四鉄塔往復  648m ー 
28   4/27  野見ヶ岳  牧谷登山口から〜頂上往復  678m ー 
27   4/22  竜神山  池ノ上登山口から〜頂上往復  398m 56分 
26   4/20  乙坂山  乙坂登山口から〜頂上往復  289m 1時間28分 
25   4/16  下市山  下市側〜頂上〜ため池  260m 1時間02分 
24   4/13  文殊山  大正寺〜頂上〜南井  365m  1時間05分 
23   4/12  杣 山   杣山荘〜頂上〜阿久和  492m 1時間20分 
22   4/10  ホノケ山  奥野々登山口から頂上往復  736m 1時間55分 
21   4/3  八十八ヶ所(関ケ鼻)  家から歩いて、頂上往復  238m   50分
20   4/1  三床山  石生谷登山口から頂上往復  280m  1時間06分
19   3/28  南三里山  琴弾展望所から頂上往復  334m  50分 
18   3/24  365スキー(11回目)  今庄365スキー場  ー ー 
17   3/23  妙法寺山  妙法寺町から頂上往復  235m  40分 
16   3/15  茶臼山  ふるさと小公園〜頂上〜沢町  135m  20分 
15   3/14  杣 山   阿久和〜頂上〜杣山荘  492m   1時間33分 
14   3/12  奥ノ院さん  妙泰寺から頂上往復  306m  41分 
13  3/4  新保スキー場  池田町新保スキー場  ー ー 
12   2/28  連光坊山  珪石山作業道を往復   370m  1時間25分 
11   2/26  鉢伏山  今庄365スキー場  761m 1時間25分 
10   2/22  365スキー(10回目)  今庄365スキー場  ー ー 
 2/20  365スキー(9回目)  今庄365スキー場  ー ー 
 2/19  武衛山  味真野苑〜頂上往復  321m  2時間05分
 2/10  365スキー(8回目)  今庄365スキー場  ー ー 
 2/2  365スキー(7回目)  今庄365スキー場  ー ー 
 1/21  八十八ヶ所  関ケ鼻〜頂上〜関ケ鼻  238m  37
 1/19  365スキー(6回目)  今庄365スキー場  ー ー 
 3  1/15  日野山  日野神社〜頂上〜日野神社   795m  2時間27分
 2  1/14  365スキー(5回目)  今庄365スキー場     ー    ー
 1  1/11  365スキー(4回目)  今庄365スキー場    ー    ー
  6/6   ホノケ山